Характеристики коммутатора Aruba 2930F JL262A
Модель | Коммутатор Aruba с 48 портами 1 Gigabit PoE+ с четырьмя восходящими соединениями 1 Gigbit SFP |
Порты | (48) порта RJ-45 10/100/1000 PoE+ с автоматическим определением скорости (4) порта SFP |
Память и процессор | Двухъядерный процессор ARM Coretex с частотой 1016 МГц 1 Гбайт DDR3 SDRAM Емкость буфера пакетов: 12,38 Мбайт, 4,5 Мбайт входной трафик/7,875 Мбайт выходной трафик 4 Гбайт eMMC |
Время задержки | Задержка при 1000 Мбит/с: < 3,8 мкс |
Пропускная способность | до 77,4 млн пакетов/с |
Производительность маршрутизации/коммутации | 104 Гб/с |
Поддержка функции PoE | PoE+, 370 Вт |
Функции управления | Aruba AirWave Central Network Management IMC — интеллектуальный центр управления интерфейс командной строки браузер меню конфигурации SNMP Manager Telnet RMON1 FTP внешнее управление (последовательный порт RS-232C или Micro USB) |
Напряжение на входе | 100–127/200–240 В переменного тока, номинальное значение |
Потребляемая мощность | 459 Вт (максимум) |
Тепловыделение | 293 БТЕ/ч (309,1 кДж/ч) |
Минимальный размер (Ш x Г x В) | 4,39 x 44,25 x 30,42 см |
Вес | 4,46 кг |
-
цвет
черный
Наличными
Прием платежей в наличной форме на месте продаж или во время доставки товара
Перечислением
Прием платежей в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет
Онлайн оплата
Прием платежей в безналичной форме посредством различных платежных систем Click, Payme, Apelsin и т.д.
Стандартная доставка
Стандартная доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Быстрая доставка
Быстрая доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы